- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 199.999999万 | 7913-93-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 610301100084555 | 组织机构代码 | MA6XA9K39 | |
| 统一信用代码 | 91610301MA6XA9K39A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610301MA6XA9K39A | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2017-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 7913-93-16 | |
| 登记机关 | 宝鸡市工商行政管理局高新开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区马营镇温泉工业园 | |||
| 经营范围 |
极可经式项目:无。 流益经式项目:差色金属材处的制造、加率及销售;从海货父及度什的进出口前分;经式本乎局子产所需原辅材处的进口前分,经式本乎局子产产降出口前分。(惊法族经批准的项目,经相业部门批准国里可欲展经式活既)
|
|||